Datos de animalitos para hoy: frecuencias y estadística
Consulta estadísticas actualizadas cada día con los últimos 30 y 90 días de resultados; el azar no se predice.
Datos por juego
| Juego | Días con datos | Más salidores (30 días) |
|---|---|---|
| Lotto Activo | 136 | 0 Delfín (16), 9 Águila (14) y 22 Camello (14) |
| La Granjita | 136 | 36 Culebra (16), 6 Rana (14) y 26 Vaca (14) |
| Guácharo Activo | 136 | 35 Jirafa (12), 61 Panda (12) y 51 Pelícano (10) |
| Granja Millonaria | 136 | 5 León (16), 19 Chivo (13) y 18 Burro (12) |
| Selva Plus | 60 | 91 Morrocoy (8), 0 Delfín (7) y 37 Tortuga (7) |
| Granjazo | 50 | 25 Gallina (9), 38 Conejo (9) y 62 Tucán (9) |
Los datos de animalitos para hoy son estadísticas que se actualizan cada día con los resultados registrados de los últimos 30 y 90 días. Aquí puedes consultar frecuencias, días sin salir y los animalitos más y menos salidores de cada juego. Compara las cifras dentro de la tabla correspondiente: La Granjita y Lotto Activo comparten 38 animalitos, pero sus sorteos se cuentan por separado. También tienes acceso al historial, a los resultados de hoy y ayer y a las tablas de nombres y números. El azar no se predice; estas cifras describen resultados pasados.