Datos de Selva Plus para hoy: estadística de 30 y 90 días
Revisa las estadísticas de Selva Plus de los últimos 30 y 90 días, actualizadas cada día para tu consulta de hoy; no son pronósticos.
Más y menos salidores de los últimos 30 días; días sin salir sobre los últimos 90 días.
Más salidores
- 91MorrocoyMorrocoy8 veces
- 0DelfínDelfín7 veces
- 37TortugaTortuga7 veces
- 41CanguroCanguro7 veces
- 42TucánTucán7 veces
Menos salidores
- 26VacaVaca0 veces
- 35JirafaJirafa1 veces
- 92CisneCisne1 veces
- 02ToroToro2 veces
- 05LeónLeón2 veces
Más días sin salir
- 26VacaVaca38 días
- 35JirafaJirafa24 días
- 23CebraCebra21 días
- 92CisneCisne20 días
- 71GuacamayaGuacamaya18 días
Frecuencia de cada animalito
| Número | Animalito | 30 días | 90 días | Días sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Ballena | 5 | 6 | 3 |
| 0 | Delfín | 7 | 7 | 1 |
| 01 | Carnero | 5 | 8 | 8 |
| 02 | Toro | 2 | 4 | 0 |
| 03 | Ciempiés | 5 | 7 | 0 |
| 04 | Alacrán | 4 | 7 | 3 |
| 05 | León | 2 | 4 | 5 |
| 06 | Rana | 4 | 8 | 3 |
| 07 | Perico | 3 | 8 | 0 |
| 08 | Ratón | 4 | 7 | 0 |
| 09 | Águila | 6 | 9 | 0 |
| 10 | Tigre | 3 | 7 | 4 |
| 11 | Gato | 3 | 7 | 2 |
| 12 | Caballo | 4 | 7 | 3 |
| 13 | Mono | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Paloma | 3 | 6 | 6 |
| 15 | Zorro | 3 | 6 | 1 |
| 16 | Oso | 4 | 7 | 5 |
| 17 | Pavo | 4 | 6 | 2 |
| 18 | Burro | 4 | 8 | 0 |
| 19 | Chivo | 2 | 5 | 7 |
| 20 | Cochino | 2 | 4 | 8 |
| 21 | Gallo | 2 | 5 | 8 |
| 22 | Camello | 5 | 9 | 2 |
| 23 | Cebra | 2 | 6 | 21 |
| 24 | Iguana | 2 | 4 | 15 |
| 25 | Gallina | 3 | 6 | 6 |
| 26 | Vaca | 0 | 3 | 38 |
| 27 | Perro | 3 | 6 | 3 |
| 28 | Zamuro | 4 | 6 | 2 |
| 29 | Elefante | 2 | 4 | 9 |
| 30 | Caimán | 4 | 10 | 1 |
| 31 | Lapa | 3 | 5 | 4 |
| 32 | Ardilla | 3 | 4 | 3 |
| 33 | Pescado | 4 | 6 | 0 |
| 34 | Venado | 6 | 9 | 0 |
| 35 | Jirafa | 1 | 8 | 24 |
| 36 | Culebra | 2 | 5 | 5 |
| 37 | Tortuga | 7 | 10 | 0 |
| 38 | Búfalo | 4 | 10 | 6 |
| 39 | Lechuza | 6 | 11 | 0 |
| 40 | Avispa | 4 | 9 | 8 |
| 41 | Canguro | 7 | 9 | 4 |
| 42 | Tucán | 7 | 13 | 1 |
| 43 | Mariposa | 3 | 7 | 10 |
| 44 | Chigüire | 3 | 6 | 5 |
| 45 | Garza | 3 | 7 | 4 |
| 46 | Puma | 4 | 7 | 11 |
| 47 | Pavo Real | 5 | 8 | 4 |
| 48 | Puercoespín | 2 | 6 | 10 |
| 49 | Pereza | 3 | 5 | 3 |
| 50 | Canario | 5 | 9 | 10 |
| 51 | Pelícano | 3 | 8 | 1 |
| 52 | Pulpo | 5 | 8 | 5 |
| 53 | Caracol | 4 | 9 | 4 |
| 54 | Grillo | 6 | 8 | 1 |
| 55 | Oso Hormiguero | 3 | 9 | 6 |
| 56 | Tiburón | 6 | 9 | 7 |
| 57 | Pato | 2 | 5 | 12 |
| 58 | Hormiga | 2 | 5 | 2 |
| 59 | Pantera | 3 | 6 | 1 |
| 60 | Camaleón | 4 | 9 | 10 |
| 61 | Panda | 5 | 10 | 5 |
| 62 | Cachicamo | 4 | 6 | 2 |
| 63 | Cangrejo | 3 | 7 | 6 |
| 64 | Gavilán | 4 | 8 | 1 |
| 65 | Araña | 4 | 7 | 4 |
| 66 | Lobo | 3 | 9 | 7 |
| 67 | Avestruz | 4 | 7 | 6 |
| 68 | Jaguar | 4 | 7 | 3 |
| 69 | Conejo | 4 | 5 | 2 |
| 70 | Bisonte | 5 | 8 | 2 |
| 71 | Guacamaya | 2 | 5 | 18 |
| 72 | Gorila | 3 | 7 | 8 |
| 73 | Hipopótamo | 5 | 8 | 9 |
| 74 | Turpial | 4 | 8 | 6 |
| 75 | Guácharo | 2 | 4 | 10 |
| 76 | Rinoceronte | 5 | 11 | 3 |
| 77 | Pingüino | 4 | 10 | 5 |
| 78 | Antílope | 3 | 8 | 3 |
| 79 | Calamar | 5 | 10 | 1 |
| 80 | Murciélago | 3 | 11 | 5 |
| 81 | Cuervo | 5 | 10 | 3 |
| 82 | Cucaracha | 4 | 8 | 8 |
| 83 | Búho | 3 | 7 | 1 |
| 84 | Camarón | 4 | 10 | 2 |
| 85 | Hámster | 6 | 6 | 6 |
| 86 | Buey | 3 | 11 | 8 |
| 87 | Cabra | 4 | 11 | 6 |
| 88 | Erizo de Mar | 5 | 10 | 12 |
| 89 | Anguila | 5 | 9 | 10 |
| 90 | Hurón | 2 | 7 | 4 |
| 91 | Morrocoy | 8 | 12 | 2 |
| 92 | Cisne | 1 | 7 | 20 |
| 93 | Gaviota | 6 | 10 | 2 |
| 94 | Paujil | 5 | 10 | 0 |
| 95 | Escarabajo | 4 | 10 | 5 |
| 96 | Caballito de Mar | 4 | 11 | 1 |
| 97 | Loro | 6 | 9 | 1 |
| 98 | Cocodrilo | 6 | 8 | 0 |
| 99 | Halcón | 3 | 7 | 5 |
Los 101 animalitos de Selva Plus tienen aquí su registro de frecuencias, días sin salir y posiciones entre los más y menos salidores. Las estadísticas para hoy se actualizan cada día con los resultados de los últimos 30 y 90 días. El juego cuenta con trece sorteos diarios a los quince minutos de cada hora; puedes buscar sus registros en el historial y en las páginas de hoy y ayer. El azar no se predice; los datos describen lo ocurrido.