Datos de la Granja Millonaria para hoy: estadística
Consulta los datos de Granja Millonaria para hoy con actualización diaria de los últimos 30 y 90 días; no predicen resultados.
Más y menos salidores de los últimos 30 días; días sin salir sobre los últimos 90 días.
Más salidores
- 5LeónLeón16 veces
- 19ChivoChivo13 veces
- 18BurroBurro12 veces
- 33PescadoPescado12 veces
- 9ÁguilaÁguila11 veces
Menos salidores
- 1CarneroCarnero2 veces
- 28ZamuroZamuro2 veces
- 25GallinaGallina3 veces
- 27PerroPerro3 veces
- 7PericoPerico4 veces
Más días sin salir
- 28ZamuroZamuro26 días
- 2ToroToro12 días
- 22CamelloCamello8 días
- 37MariposaMariposa7 días
- 1CarneroCarnero6 días
Frecuencia de cada animalito
| Número | Animalito | 30 días | 90 días | Días sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnero | 2 | 25 | 6 |
| 2 | Toro | 9 | 25 | 12 |
| 3 | Ciempiés | 8 | 24 | 0 |
| 4 | Alacrán | 7 | 20 | 1 |
| 5 | León | 16 | 24 | 3 |
| 6 | Rana | 7 | 24 | 2 |
| 7 | Perico | 4 | 20 | 4 |
| 8 | Ratón | 10 | 23 | 0 |
| 9 | Águila | 11 | 24 | 3 |
| 10 | Tigre | 6 | 21 | 0 |
| 11 | Gato | 7 | 25 | 2 |
| 12 | Caballo | 11 | 18 | 1 |
| 13 | Mono | 8 | 24 | 2 |
| 14 | Paloma | 9 | 21 | 5 |
| 15 | Zorro | 7 | 28 | 6 |
| 16 | Oso | 8 | 23 | 3 |
| 17 | Pavo | 7 | 22 | 4 |
| 18 | Burro | 12 | 29 | 1 |
| 19 | Chivo | 13 | 19 | 2 |
| 20 | Cochino | 10 | 23 | 2 |
| 21 | Gallo | 5 | 31 | 1 |
| 22 | Camello | 6 | 25 | 8 |
| 23 | Cebra | 8 | 20 | 5 |
| 24 | Iguana | 5 | 21 | 0 |
| 25 | Gallina | 3 | 9 | 1 |
| 26 | Vaca | 8 | 30 | 0 |
| 27 | Perro | 3 | 24 | 0 |
| 28 | Zamuro | 2 | 19 | 26 |
| 29 | Elefante | 6 | 24 | 3 |
| 30 | Caimán | 5 | 20 | 0 |
| 31 | Lapa | 11 | 24 | 4 |
| 32 | Ardilla | 6 | 26 | 2 |
| 33 | Pescado | 12 | 32 | 0 |
| 34 | Venado | 10 | 26 | 0 |
| 35 | Jirafa | 7 | 25 | 0 |
| 36 | Culebra | 6 | 25 | 5 |
| 37 | Mariposa | 6 | 24 | 7 |
| 38 | Conejo | 11 | 25 | 1 |
Granja Millonaria tiene diez sorteos diarios y una tabla propia de 38 animalitos. Sus datos para hoy se actualizan cada día con las estadísticas de los últimos 30 y 90 días de resultados registrados. Puedes consultar cuántas veces aparece cada animalito, los días sin salir y las listas de más y menos salidores. Si buscas un sorteo concreto del juego de Operadora y Comercializadora F&J, C.A., revisa el historial o los resultados de hoy y ayer. El azar no se predice.