Datos del Guácharo Activo para hoy: estadística 30 y 90 días
Revisa los datos del Guácharo Activo para hoy, actualizados cada día con los últimos 30 y 90 días; el azar no se predice.
Más y menos salidores de los últimos 30 días; días sin salir sobre los últimos 90 días.
Más salidores
- 35JirafaJirafa12 veces
- 61PandaPanda12 veces
- 51PelícanoPelícano10 veces
- 0DelfínDelfín8 veces
- 18BurroBurro8 veces
Menos salidores
- 06RanaRana1 veces
- 16OsoOso1 veces
- 20CochinoCochino1 veces
- 23CebraCebra1 veces
- 49PerezaPereza1 veces
Más días sin salir
- 55Oso HormigueroOso Hormiguero29 días
- 20CochinoCochino28 días
- 68JaguarJaguar28 días
- 36CulebraCulebra26 días
- 23CebraCebra25 días
Frecuencia de cada animalito
| Número | Animalito | 30 días | 90 días | Días sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Delfín | 8 | 19 | 0 |
| 00 | Ballena | 6 | 8 | 0 |
| 01 | Carnero | 5 | 19 | 7 |
| 02 | Toro | 4 | 12 | 4 |
| 03 | Ciempiés | 5 | 17 | 4 |
| 04 | Alacrán | 4 | 11 | 7 |
| 05 | León | 3 | 13 | 5 |
| 06 | Rana | 1 | 11 | 9 |
| 07 | Perico | 4 | 16 | 21 |
| 08 | Ratón | 2 | 11 | 1 |
| 09 | Águila | 5 | 13 | 4 |
| 10 | Tigre | 2 | 10 | 3 |
| 11 | Gato | 2 | 7 | 4 |
| 12 | Caballo | 7 | 14 | 0 |
| 13 | Mono | 4 | 15 | 7 |
| 14 | Paloma | 5 | 15 | 19 |
| 15 | Zorro | 4 | 14 | 1 |
| 16 | Oso | 1 | 13 | 8 |
| 17 | Pavo | 6 | 14 | 0 |
| 18 | Burro | 8 | 13 | 1 |
| 19 | Chivo | 3 | 17 | 3 |
| 20 | Cochino | 1 | 4 | 28 |
| 21 | Gallo | 2 | 11 | 6 |
| 22 | Camello | 7 | 12 | 1 |
| 23 | Cebra | 1 | 16 | 25 |
| 24 | Iguana | 6 | 16 | 1 |
| 25 | Gallina | 3 | 14 | 24 |
| 26 | Vaca | 6 | 15 | 15 |
| 27 | Perro | 6 | 10 | 0 |
| 28 | Zamuro | 3 | 10 | 3 |
| 29 | Elefante | 8 | 14 | 2 |
| 30 | Caimán | 4 | 18 | 3 |
| 31 | Lapa | 5 | 13 | 12 |
| 32 | Ardilla | 7 | 16 | 3 |
| 33 | Pescado | 5 | 17 | 0 |
| 34 | Venado | 5 | 17 | 11 |
| 35 | Jirafa | 12 | 17 | 0 |
| 36 | Culebra | 2 | 9 | 26 |
| 37 | Tortuga | 7 | 18 | 3 |
| 38 | Búfalo | 3 | 15 | 4 |
| 39 | Lechuza | 5 | 19 | 0 |
| 40 | Avispa | 7 | 13 | 2 |
| 41 | Canguro | 4 | 9 | 5 |
| 42 | Tucán | 5 | 13 | 3 |
| 43 | Mariposa | 4 | 6 | 4 |
| 44 | Chigüire | 8 | 17 | 3 |
| 45 | Garza | 4 | 17 | 14 |
| 46 | Puma | 6 | 20 | 6 |
| 47 | Pavorreal | 6 | 12 | 7 |
| 48 | Puercoespín | 6 | 12 | 13 |
| 49 | Pereza | 1 | 12 | 23 |
| 50 | Canario | 7 | 14 | 8 |
| 51 | Pelícano | 10 | 18 | 0 |
| 52 | Pulpo | 2 | 17 | 0 |
| 53 | Caracol | 6 | 18 | 1 |
| 54 | Grillo | 4 | 15 | 10 |
| 55 | Oso Hormiguero | 1 | 16 | 29 |
| 56 | Tiburón | 6 | 14 | 14 |
| 57 | Pato | 1 | 9 | 16 |
| 58 | Hormiga | 6 | 14 | 4 |
| 59 | Pantera | 3 | 7 | 1 |
| 60 | Camaleón | 7 | 24 | 0 |
| 61 | Panda | 12 | 22 | 2 |
| 62 | Cachicamo | 4 | 18 | 4 |
| 63 | Cangrejo | 4 | 16 | 2 |
| 64 | Gavilán | 6 | 15 | 5 |
| 65 | Araña | 2 | 13 | 0 |
| 66 | Lobo | 7 | 21 | 4 |
| 67 | Avestruz | 3 | 14 | 10 |
| 68 | Jaguar | 1 | 10 | 28 |
| 69 | Conejo | 3 | 16 | 2 |
| 70 | Bisonte | 6 | 16 | 1 |
| 71 | Guacamaya | 8 | 9 | 11 |
| 72 | Gorila | 8 | 12 | 1 |
| 73 | Hipopótamo | 2 | 11 | 2 |
| 74 | Turpial | 1 | 10 | 22 |
| 75 | Guácharo | 2 | 8 | 1 |
La tabla de 77 animalitos del Guácharo Activo es la base para consultar sus frecuencias, días sin salir y más o menos salidores. Los datos para hoy se actualizan cada día con las estadísticas de los últimos 30 y 90 días, contando únicamente resultados de este juego. Puedes usar el historial para revisar los sorteos registrados y consultar hoy o ayer si buscas una jornada concreta. El azar no se predice; una frecuencia pasada no anticipa el próximo resultado.