Datos del Granjazo para hoy: estadística de 30 y 90 días
Consulta los datos del Granjazo para hoy: actualización diaria de estadísticas de los últimos 30 y 90 días; el azar no se predice.
Más y menos salidores de los últimos 30 días; días sin salir sobre los últimos 90 días.
Más salidores
- 25GallinaGallina9 veces
- 38ConejoConejo9 veces
- 62TucánTucán9 veces
- 40HipopótamoHipopótamo8 veces
- 68ArañaAraña8 veces
Menos salidores
- 4AlacránAlacrán0 veces
- 7PericoPerico0 veces
- 23CebraCebra0 veces
- 27PerroPerro0 veces
- 33PescadoPescado0 veces
Más días sin salir
- 23CebraCebraMás de 90 días
- 27PerroPerroMás de 90 días
- 67FlamingoFlamingoMás de 90 días
- 33PescadoPescado47 días
- 4AlacránAlacrán46 días
Frecuencia de cada animalito
| Número | Animalito | 30 días | 90 días | Días sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnero | 4 | 5 | 2 |
| 2 | Toro | 4 | 8 | 8 |
| 3 | Ciempiés | 7 | 8 | 3 |
| 4 | Alacrán | 0 | 2 | 46 |
| 5 | León | 6 | 7 | 0 |
| 6 | Rana | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Perico | 0 | 3 | 33 |
| 8 | Ratón | 7 | 9 | 2 |
| 9 | Águila | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Tigre | 4 | 7 | 0 |
| 11 | Gato | 2 | 5 | 18 |
| 12 | Caballo | 4 | 8 | 10 |
| 13 | Mono | 4 | 7 | 2 |
| 14 | Paloma | 1 | 7 | 14 |
| 15 | Zorro | 7 | 8 | 3 |
| 16 | Oso | 2 | 6 | 4 |
| 17 | Pavo | 3 | 8 | 10 |
| 18 | Burro | 3 | 5 | 24 |
| 19 | Chivo | 7 | 8 | 5 |
| 20 | Cochino | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Gallo | 1 | 2 | 5 |
| 22 | Camello | 3 | 7 | 4 |
| 23 | Cebra | 0 | 0 | Más de 90 |
| 24 | Iguana | 5 | 10 | 8 |
| 25 | Gallina | 9 | 11 | 4 |
| 26 | Vaca | 2 | 7 | 3 |
| 27 | Perro | 0 | 0 | Más de 90 |
| 28 | Zamuro | 2 | 4 | 10 |
| 29 | Elefante | 1 | 2 | 25 |
| 30 | Caimán | 4 | 7 | 17 |
| 31 | Lapa | 4 | 8 | 1 |
| 32 | Ardilla | 3 | 6 | 11 |
| 33 | Pescado | 0 | 1 | 47 |
| 34 | Venado | 5 | 11 | 0 |
| 35 | Jirafa | 5 | 5 | 1 |
| 36 | Culebra | 3 | 3 | 0 |
| 37 | Mariposa | 4 | 6 | 8 |
| 38 | Conejo | 9 | 11 | 5 |
| 39 | Rinoceronte | 5 | 10 | 1 |
| 40 | Hipopótamo | 8 | 10 | 0 |
| 41 | Búfalo | 7 | 8 | 0 |
| 42 | Murciélago | 2 | 7 | 9 |
| 43 | Koala | 6 | 9 | 4 |
| 44 | Puma | 4 | 6 | 2 |
| 45 | Canguro | 4 | 12 | 3 |
| 46 | Lobo | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Tortuga | 2 | 5 | 7 |
| 48 | Morsa | 7 | 8 | 0 |
| 49 | Hiena | 6 | 9 | 1 |
| 50 | Comadreja | 0 | 6 | 30 |
| 51 | Dragón | 1 | 3 | 6 |
| 52 | Chacal | 2 | 3 | 21 |
| 53 | Jaguar | 5 | 8 | 2 |
| 54 | Camaleón | 2 | 2 | 11 |
| 55 | Foca | 4 | 6 | 11 |
| 56 | Armiño | 5 | 12 | 1 |
| 57 | Jabalí | 2 | 4 | 22 |
| 58 | Castor | 5 | 7 | 0 |
| 59 | Guacamayo | 2 | 5 | 20 |
| 60 | Tiburón | 1 | 2 | 5 |
| 61 | Turpial | 6 | 8 | 7 |
| 62 | Tucán | 9 | 12 | 1 |
| 63 | Cachicamo | 3 | 9 | 17 |
| 64 | Hormiga | 6 | 11 | 2 |
| 65 | Gorila | 5 | 5 | 7 |
| 66 | Bisonte | 3 | 8 | 0 |
| 67 | Flamingo | 0 | 0 | Más de 90 |
| 68 | Araña | 8 | 8 | 8 |
| 69 | Pavo Real | 3 | 4 | 2 |
| 70 | Cangrejo | 3 | 4 | 1 |
| 71 | Rabipelao | 6 | 9 | 5 |
| 72 | Pelícano | 3 | 5 | 21 |
| 73 | Colibrí | 4 | 6 | 2 |
| 74 | Escarabajo | 4 | 7 | 6 |
| 75 | Codorniz | 5 | 7 | 1 |
| 76 | Mantis | 8 | 10 | 6 |
Los datos del Granjazo para hoy se actualizan cada día con las estadísticas de los últimos 30 y 90 días. Su tabla de 76 animalitos se analiza por separado de Granja Millonaria, aunque ambos juegos figuran bajo Operadora y Comercializadora F&J, C.A. Puedes consultar frecuencias, días sin salir y más y menos salidores a partir de los resultados registrados. El historial te permite revisar los sorteos a la media hora, junto con las páginas de hoy y ayer. El azar no se predice.