El NacionalLoterías
Loterías

Resultados de los animalitos de la semana: historial

Recorre los resultados de la semana por fecha y juego, y consulta el detalle de cada sorteo en hora de Venezuela.

Últimos 7 días

Miércoles 4 de noviembre de 2026

Lotto Activo

  1. 8:00 a. m.: 9 Águila, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 20 Cochino, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado

La Granjita

  1. 8:00 a. m.: 21 Gallo, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 2 Toro, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 21 Gallo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 13 Mono, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado

Guácharo Activo

  1. 8:00 a. m.: 17 Pavo, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 65 Araña, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 52 Pulpo, Confirmado

Granja Millonaria

  1. 9:00 a. m.: 10 Tigre, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 24 Iguana, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: 8 Ratón, Confirmado
  4. 12:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  5. 1:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  6. 4:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  7. 5:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  8. 6:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  9. 7:00 p. m.: 26 Vaca, Confirmado
  10. 8:00 p. m.: 3 Ciempiés, Confirmado

Selva Plus

  1. 8:15 a. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 02 Toro, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 94 Paujil, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 09 Águila, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 08 Ratón, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: Sin resultado
  10. 5:15 p. m.: 07 Perico, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 98 Cocodrilo, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 33 Pescado, Confirmado

Granjazo

  1. 9:30 a. m.: 5 León, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: 66 Bisonte, Confirmado
  3. 11:30 a. m.: 10 Tigre, Confirmado
  4. 12:30 p. m.: 58 Castor, Confirmado
  5. 1:30 p. m.: 48 Morsa, Confirmado
  6. 4:30 p. m.: 46 Lobo, Confirmado
  7. 5:30 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  8. 6:30 p. m.: 41 Búfalo, Confirmado
  9. 7:30 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  10. 8:30 p. m.: 40 Hipopótamo, Confirmado

Martes 3 de noviembre de 2026

Lotto Activo

  1. 8:00 a. m.: 6 Rana, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 13 Mono, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 00 Ballena, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado

La Granjita

  1. 8:00 a. m.: 9 Águila, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 23 Cebra, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado

Guácharo Activo

  1. 8:00 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 15 Zorro, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 59 Pantera, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 08 Ratón, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 75 Guácharo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado

Granja Millonaria

  1. 9:00 a. m.: 38 Conejo, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  4. 12:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  5. 1:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado
  6. 4:00 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  7. 5:00 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  8. 6:00 p. m.: 26 Vaca, Confirmado
  9. 7:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  10. 8:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado

Selva Plus

  1. 8:15 a. m.: 59 Pantera, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 15 Zorro, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 42 Tucán, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 54 Grillo, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 97 Loro, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 83 Búho, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: 79 Calamar, Confirmado
  10. 5:15 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 96 Caballito de Mar, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 64 Gavilán, Confirmado

Granjazo

  1. 9:30 a. m.: 62 Tucán, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  3. 11:30 a. m.: 75 Codorniz, Confirmado
  4. 12:30 p. m.: 39 Rinoceronte, Confirmado
  5. 1:30 p. m.: 56 Armiño, Confirmado
  6. 4:30 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  7. 5:30 p. m.: 20 Cochino, Confirmado
  8. 6:30 p. m.: 48 Morsa, Confirmado
  9. 7:30 p. m.: 70 Cangrejo, Confirmado
  10. 8:30 p. m.: 49 Hiena, Confirmado

Lunes 2 de noviembre de 2026

Lotto Activo

  1. 8:00 a. m.: 23 Cebra, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado

La Granjita

  1. 8:00 a. m.: 36 Culebra, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 16 Oso, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 21 Gallo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 13 Mono, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 1 Carnero, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado

Guácharo Activo

  1. 8:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 29 Elefante, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 69 Conejo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 40 Avispa, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 73 Hipopótamo, Confirmado

Granja Millonaria

  1. 9:00 a. m.: 20 Cochino, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 19 Chivo, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  4. 12:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  5. 1:00 p. m.: 13 Mono, Confirmado
  6. 4:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  7. 5:00 p. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  8. 6:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  9. 7:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  10. 8:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado

Selva Plus

  1. 8:15 a. m.: 58 Hormiga, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 09 Águila, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 98 Cocodrilo, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 84 Camarón, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: 91 Morrocoy, Confirmado
  10. 5:15 p. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 93 Gaviota, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 69 Conejo, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 11 Gato, Confirmado

Granjazo

  1. 9:30 a. m.: 39 Rinoceronte, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: 64 Hormiga, Confirmado
  3. 11:30 a. m.: 73 Colibrí, Confirmado
  4. 12:30 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  5. 1:30 p. m.: 70 Cangrejo, Confirmado
  6. 4:30 p. m.: 53 Jaguar, Confirmado
  7. 5:30 p. m.: 1 Carnero, Confirmado
  8. 6:30 p. m.: 13 Mono, Confirmado
  9. 7:30 p. m.: 44 Puma, Confirmado
  10. 8:30 p. m.: 69 Pavo Real, Confirmado

Domingo 1 de noviembre de 2026

Lotto Activo

  1. 8:00 a. m.: 8 Ratón, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 20 Cochino, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado

La Granjita

  1. 8:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 17 Pavo, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 2 Toro, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado

Guácharo Activo

  1. 8:00 a. m.: 42 Tucán, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 61 Panda, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 44 Chigüire, Confirmado

Granja Millonaria

  1. 9:00 a. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 6 Rana, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  4. 12:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  5. 1:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado
  6. 4:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado
  7. 5:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  8. 6:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado
  9. 7:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  10. 8:00 p. m.: 5 León, Confirmado

Selva Plus

  1. 8:15 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 81 Cuervo, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 00 Ballena, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 06 Rana, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 68 Jaguar, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 78 Antílope, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 42 Tucán, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  10. 5:15 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 49 Pereza, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 76 Rinoceronte, Confirmado

Granjazo

  1. 9:30 a. m.: 48 Morsa, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: 45 Canguro, Confirmado
  3. 11:30 a. m.: 75 Codorniz, Confirmado
  4. 12:30 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  5. 1:30 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  6. 4:30 p. m.: 3 Ciempiés, Confirmado
  7. 5:30 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  8. 6:30 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  9. 7:30 p. m.: 26 Vaca, Confirmado
  10. 8:30 p. m.: 13 Mono, Confirmado

Sábado 31 de octubre de 2026

Lotto Activo

  1. 8:00 a. m.: 6 Rana, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 10 Tigre, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 16 Oso, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 25 Gallina, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 5 León, Confirmado

La Granjita

  1. 8:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 15 Zorro, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 7 Perico, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado

Guácharo Activo

  1. 8:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 66 Lobo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 09 Águila, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 02 Toro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 58 Hormiga, Confirmado

Granja Millonaria

  1. 9:00 a. m.: 10 Tigre, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 9 Águila, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: 7 Perico, Confirmado
  4. 12:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  5. 1:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  6. 4:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  7. 5:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  8. 6:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  9. 7:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  10. 8:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado

Selva Plus

  1. 8:15 a. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 45 Garza, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 83 Búho, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 31 Lapa, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 90 Hurón, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 47 Pavo Real, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  10. 5:15 p. m.: 65 Araña, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 94 Paujil, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 41 Canguro, Confirmado

Granjazo

  1. 9:30 a. m.: 3 Ciempiés, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  3. 11:30 a. m.: 16 Oso, Confirmado
  4. 12:30 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  5. 1:30 p. m.: 40 Hipopótamo, Confirmado
  6. 4:30 p. m.: 66 Bisonte, Confirmado
  7. 5:30 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  8. 6:30 p. m.: 62 Tucán, Confirmado
  9. 7:30 p. m.: 49 Hiena, Confirmado
  10. 8:30 p. m.: 43 Koala, Confirmado

Viernes 30 de octubre de 2026

Lotto Activo

  1. 8:00 a. m.: 25 Gallina, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 24 Iguana, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado

La Granjita

  1. 8:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 5 León, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 15 Zorro, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 26 Vaca, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado

Guácharo Activo

  1. 8:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 66 Lobo, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 17 Pavo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 05 León, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 41 Canguro, Confirmado

Granja Millonaria

  1. 9:00 a. m.: 8 Ratón, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 29 Elefante, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: 21 Gallo, Confirmado
  4. 12:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  5. 1:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  6. 4:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado
  7. 5:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  8. 6:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  9. 7:00 p. m.: 14 Paloma, Confirmado
  10. 8:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado

Selva Plus

  1. 8:15 a. m.: 80 Murciélago, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 91 Morrocoy, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 05 León, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 52 Pulpo, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 99 Halcón, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 95 Escarabajo, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  10. 5:15 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 77 Pingüino, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 97 Loro, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 42 Tucán, Confirmado

Granjazo

  1. 9:30 a. m.: 19 Chivo, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: 71 Rabipelao, Confirmado
  3. 11:30 a. m.: 62 Tucán, Confirmado
  4. 12:30 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  5. 1:30 p. m.: 3 Ciempiés, Confirmado
  6. 4:30 p. m.: 48 Morsa, Confirmado
  7. 5:30 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  8. 6:30 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  9. 7:30 p. m.: 38 Conejo, Confirmado
  10. 8:30 p. m.: 60 Tiburón, Confirmado

Jueves 29 de octubre de 2026

Lotto Activo

  1. 8:00 a. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 9 Águila, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 7 Perico, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado

La Granjita

  1. 8:00 a. m.: 11 Gato, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 29 Elefante, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 24 Iguana, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 28 Zamuro, Confirmado

Guácharo Activo

  1. 8:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 46 Puma, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 40 Avispa, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 05 León, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 42 Tucán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado

Granja Millonaria

  1. 9:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: 1 Carnero, Confirmado
  4. 12:00 p. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  5. 1:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  6. 4:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  7. 5:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  8. 6:00 p. m.: 7 Perico, Confirmado
  9. 7:00 p. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  10. 8:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado

Selva Plus

  1. 8:15 a. m.: 25 Gallina, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 14 Paloma, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 38 Búfalo, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: 74 Turpial, Confirmado
  10. 5:15 p. m.: 47 Pavo Real, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 85 Hámster, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 55 Oso Hormiguero, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 87 Cabra, Confirmado

Granjazo

  1. 9:30 a. m.: 74 Escarabajo, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: 13 Mono, Confirmado
  3. 11:30 a. m.: 16 Oso, Confirmado
  4. 12:30 p. m.: 76 Mantis, Confirmado
  5. 1:30 p. m.: 38 Conejo, Confirmado
  6. 4:30 p. m.: 51 Dragón, Confirmado
  7. 5:30 p. m.: 44 Puma, Confirmado
  8. 6:30 p. m.: 41 Búfalo, Confirmado
  9. 7:30 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  10. 8:30 p. m.: 48 Morsa, Confirmado

Los resultados de los animalitos de la semana te permiten revisar varias jornadas sin limitar la consulta a hoy o ayer. En este historial encuentras cada juego por fecha, con las horas de Venezuela y el estado verificado o en verificación de los sorteos. Puedes seguir la secuencia de Lotto Activo y La Granjita, o consultar las jornadas de Guácharo Activo, Granja Millonaria, Selva Plus y Granjazo. Usa la tabla correspondiente para identificar cada animalito y la sección de datos para revisar las frecuencias de los últimos 30 y 90 días.