El NacionalLoterías
Loterías

Historial del Guácharo Activo: resultados de la semana · octubre de 2026

Consulta las jornadas de la semana del Guácharo Activo y comprueba cada resultado con la tabla de este juego.

octubre de 2026

Sábado 31 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 66 Lobo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 09 Águila, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 02 Toro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 58 Hormiga, Confirmado

Viernes 30 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 66 Lobo, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 17 Pavo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 05 León, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 41 Canguro, Confirmado

Jueves 29 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 46 Puma, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 40 Avispa, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 05 León, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 42 Tucán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado

Miércoles 28 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 13 Mono, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 01 Carnero, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 66 Lobo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 58 Hormiga, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 46 Puma, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 41 Canguro, Confirmado

Martes 27 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 53 Caracol, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 16 Oso, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 17 Pavo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 02 Toro, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado

Lunes 26 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 40 Avispa, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 52 Pulpo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 59 Pantera, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 13 Mono, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 58 Hormiga, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 06 Rana, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 69 Conejo, Confirmado

Domingo 25 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 54 Grillo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 01 Carnero, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 42 Tucán, Confirmado

Sábado 24 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 02 Toro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 01 Carnero, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 58 Hormiga, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 71 Guacamaya, Confirmado

Viernes 23 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 53 Caracol, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 05 León, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 42 Tucán, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 58 Hormiga, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 75 Guácharo, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado

Jueves 22 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 69 Conejo, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 61 Panda, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 13 Mono, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 09 Águila, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 01 Carnero, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 48 Puercoespín, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 48 Puercoespín, Confirmado

Miércoles 21 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 61 Panda, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 45 Garza, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 59 Pantera, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 66 Lobo, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 71 Guacamaya, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 46 Puma, Confirmado

Martes 20 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 41 Canguro, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 48 Puercoespín, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 40 Avispa, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 26 Vaca, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado

Lunes 19 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 13 Mono, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 46 Puma, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 66 Lobo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 58 Hormiga, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 57 Pato, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado

Domingo 18 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 40 Avispa, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 72 Gorila, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 66 Lobo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 71 Guacamaya, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 71 Guacamaya, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 09 Águila, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado

Sábado 17 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 31 Lapa, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 40 Avispa, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 09 Águila, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 48 Puercoespín, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado

Viernes 16 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 27 Perro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 14 Paloma, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 71 Guacamaya, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado

Jueves 15 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 24 Iguana, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 45 Garza, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 73 Hipopótamo, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 41 Canguro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado

Miércoles 14 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 07 Perico, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 71 Guacamaya, Confirmado

Martes 13 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 00 Ballena, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 61 Panda, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 29 Elefante, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 01 Carnero, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 45 Garza, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 02 Toro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 74 Turpial, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado

Lunes 12 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 40 Avispa, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 48 Puercoespín, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 49 Pereza, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 08 Ratón, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 46 Puma, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 14 Paloma, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado

Domingo 11 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 61 Panda, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 09 Águila, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 26 Vaca, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 66 Lobo, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 07 Perico, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado

Sábado 10 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 07 Perico, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 71 Guacamaya, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 54 Grillo, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 54 Grillo, Confirmado

Viernes 9 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 45 Garza, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 14 Paloma, Confirmado

Jueves 8 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 54 Grillo, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 00 Ballena, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 46 Puma, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 07 Perico, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 14 Paloma, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 71 Guacamaya, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado

Miércoles 7 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 68 Jaguar, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 14 Paloma, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 42 Tucán, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado

Martes 6 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 55 Oso Hormiguero, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 65 Araña, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 48 Puercoespín, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado

Lunes 5 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 19 Chivo, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 55 Oso Hormiguero, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 68 Jaguar, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 46 Puma, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 07 Perico, Confirmado

Domingo 4 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 75 Guácharo, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 49 Pereza, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 13 Mono, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 69 Conejo, Confirmado

Sábado 3 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 65 Araña, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 69 Conejo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 46 Puma, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado

Viernes 2 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 46 Puma, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 65 Araña, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 55 Oso Hormiguero, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 49 Pereza, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 45 Garza, Confirmado

Jueves 1 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 08 Ratón, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 21 Gallo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 68 Jaguar, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 46 Puma, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 14 Paloma, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 45 Garza, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 16 Oso, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 63 Cangrejo, Confirmado

El historial del Guácharo Activo reúne los sorteos de la semana con sus fechas y horas de Venezuela. Como su tabla contiene 77 animalitos, consulta el número y el nombre dentro de este juego para identificar bien cada resultado. Puedes recorrer las emisiones por hora, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, y comprobar su estado de verificación. Para completar la consulta tienes los resultados de hoy, los de ayer y las estadísticas de 30 y 90 días.