El NacionalLoterías
Loterías

Resultados de los animalitos del 16/10/2026

Actualizado 12:00 a. m.

Animalitos

Lotto Activo

12 sorteos · 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

19Chivo

Sorteo 7:00 p. m.

Chivo

Confirmado
  1. 8:00 a. m.: 6 Rana, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 29 Elefante, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 20 Cochino, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 14 Paloma, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado

La Granjita

12 sorteos · 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

20Cochino

Sorteo 7:00 p. m.

Cochino

Confirmado
  1. 8:00 a. m.: 26 Vaca, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 36 Culebra, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 9 Águila, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 34 Venado, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 13 Mono, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 1 Carnero, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 3 Ciempiés, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 7 Perico, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado

Guácharo Activo

12 sorteos · 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

29Elefante

Sorteo 7:00 p. m.

Elefante

Confirmado
  1. 8:00 a. m.: 27 Perro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 14 Paloma, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 71 Guacamaya, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 44 Chigüire, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 64 Gavilán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado

Granja Millonaria

10 sorteos · 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sorteo 8:00 p. m.

Sin resultado

Sin resultado
  1. 9:00 a. m.: 37 Mariposa, Confirmado
  2. 10:00 a. m.: 19 Chivo, Confirmado
  3. 11:00 a. m.: Sin resultado
  4. 12:00 p. m.: Sin resultado
  5. 1:00 p. m.: Sin resultado
  6. 4:00 p. m.: Sin resultado
  7. 5:00 p. m.: Sin resultado
  8. 6:00 p. m.: Sin resultado
  9. 7:00 p. m.: Sin resultado
  10. 8:00 p. m.: Sin resultado

Selva Plus

13 sorteos · 8:15 a. m. a 8:15 p. m.

38Búfalo

Sorteo 8:15 p. m.

Búfalo

Confirmado
  1. 8:15 a. m.: 72 Gorila, Confirmado
  2. 9:15 a. m.: 46 Puma, Confirmado
  3. 10:15 a. m.: 16 Oso, Confirmado
  4. 11:15 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  5. 12:15 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  6. 1:15 p. m.: 93 Gaviota, Confirmado
  7. 2:15 p. m.: 91 Morrocoy, Confirmado
  8. 3:15 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  9. 4:15 p. m.: 95 Escarabajo, Confirmado
  10. 5:15 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  11. 6:15 p. m.: 73 Hipopótamo, Confirmado
  12. 7:15 p. m.: 56 Tiburón, Confirmado
  13. 8:15 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado

Granjazo

10 sorteos · 9:30 a. m. a 8:30 p. m.

Sorteo 8:30 p. m.

Sin resultado

Sin resultado
  1. 9:30 a. m.: 53 Jaguar, Confirmado
  2. 10:30 a. m.: Sin resultado
  3. 11:30 a. m.: Sin resultado
  4. 12:30 p. m.: Sin resultado
  5. 1:30 p. m.: Sin resultado
  6. 4:30 p. m.: Sin resultado
  7. 5:30 p. m.: Sin resultado
  8. 6:30 p. m.: Sin resultado
  9. 7:30 p. m.: Sin resultado
  10. 8:30 p. m.: Sin resultado