El NacionalLoterías
Loterías

Historial de Lotto Activo: resultados de la semana

Busca en el historial de Lotto Activo los sorteos de la semana, ordenados por fecha y hora de Venezuela.

Últimos 7 días

Miércoles 4 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 9 Águila, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 20 Cochino, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 31 Lapa, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado

Martes 3 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 6 Rana, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 13 Mono, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 00 Ballena, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado

Lunes 2 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 23 Cebra, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 25 Gallina, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 6 Rana, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado

Domingo 1 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 8 Ratón, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 30 Caimán, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 20 Cochino, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado

Sábado 31 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 6 Rana, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 10 Tigre, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 16 Oso, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 25 Gallina, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 9 Águila, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 5 León, Confirmado

Viernes 30 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 25 Gallina, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 24 Iguana, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado

Jueves 29 de octubre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 4 Alacrán, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 9 Águila, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 8 Ratón, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 36 Culebra, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 2 Toro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 7 Perico, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 5 León, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado

El historial de Lotto Activo organiza los resultados de la semana por fecha y hora de Venezuela. Su calendario de sorteos cada hora, entre las ocho de la mañana y las siete de la noche, te ayuda a localizar el registro que buscas. Puedes revisar números, animalitos y estados de verificación sin mezclar estos resultados con los de La Granjita, que utiliza la misma tabla. Desde aquí también puedes consultar hoy, ayer y las estadísticas de 30 y 90 días.